Альбом типовых решений по кровельным воронкам HL
Альбом типовых решений.
Применение кровельных воронок "HL Hutterer & Lechner GmbH" для внутреннего водостока.
Введен в действие приказом №10 от 01.06.2014г.
DWG
|
PDF
| ||
Титульный
лист | Титульный
лист | Титульный лист | |
лист 1 | лист 1 | лист 1 | Содержание |
лист 2 | лист 2 | HL62 | Неэксплуатируемое покрытие |
лист 2а | лист 2а | HL69 | Неэксплуатируемое покрытие |
лист 3 | лист 3 | HL62H | Неэксплуатируемое покрытие
с битумной гидроизоляцией |
лист 3а | лист 3а | HL69H | Неэксплуатируемое покрытие
с битумной гидроизоляцией |
лист 4 | лист 4 | HL62P | Неэксплуатируемое покрытие с
гидроизоляцией из ПВХ мембраны |
лист 4а | лист 4а | HL69P | Неэксплуатируемое покрытие с
гидроизоляцией из ПВХ мембраны |
лист 5 | лист 5 | HL62F | Неэксплуатируемое покрытие с
гидроизоляцией из ТПО мембраны |
лист 6 | лист 6 | HL62_HL65 | Утепленное неэксплуатируемое покрытие |
лист 7 | лист 7 | HL62_HL65H | Утепленное неэксплуатируемое покрытие с битумной гидроизоляцией |
лист 7а | лист 7а | HL62_HL65H | Утепленное неэксплуатируемое покрытие с битумной гидроизоляцией |
лист 8 | лист 8 | HL62_HL65P | Утепленное неэксплуатируемое покрытие с гидроизоляцией из ПВХ мембраны |
лист 9 | лист 9 | HL62_HL65F | Утепленное неэксплуатируемое покрытие с гидроизоляцией из ТПО мембраны |
лист 10 | лист 10 | HL62H_HL65 | Утепленное неэксплуатируемое покрытие с битумной пароизоляцией |
лист 11 | лист 11 | HL62H_HL65H | Утепленное неэксплуатируемое покрытие с битумной гидроизоляцией и битумной пароизоляцией |
лист 11а | лист 11а | HL62H_HL65H | Утепленное неэксплуатируемое покрытие с битумной гидроизоляцией и битумной пароизоляцией |
лист 12 | лист 12 | HL62H_HL65P | Утепленное неэксплуатируемое покрытие с гидроизоляцией из ПВХ мембраны и битумной пароизоляцией |
лист 13 | лист 13 | HL62H_HL65F | Утепленное неэксплуатируемое покрытие с гидроизоляцией из ТПО мембраны и битумной пароизоляцией |
лист 14 | лист 14 | HL62B_HL65_HL160_HL860 | Утепленное неэксплуатируемое покрытие с водостоком оборудованным противопожарной муфтой |
лист 15 | лист 15 | HL62B_HL65H_HL160_HL860 | Утепленное неэксплуатируемое покрытие с водостоком оборудованным противопожарной муфтой |
лист 15а | лист 15а | HL62B_HL65H_HL160_HL860 | Утепленное неэксплуатируемое покрытие с водостоком оборудованным противопожарной муфтой |
лист 16 | лист 16 | HL62B_HL65P_HL160_HL860 | Утепленное неэксплуатируемое покрытие с водостоком оборудованным противопожарной муфтой |
лист 17 | лист 17 | HL62B_HL65F_HL160_HL860 | Утепленное неэксплуатируемое покрытие с водостоком оборудованным противопожарной муфтой |
лист 18 | лист 18 | HL62B_HL65 | Утепленное эксплуатируемое покрытие |
лист 19 | лист 19 | HL62B_HL65H | Утепленное эксплуатируемое покрытие с битумной гидроизоляцией |
лист 19а | лист 19а | HL62B_HL65H | Утепленное эксплуатируемое покрытие с битумной гидроизоляцией |
лист 20 | лист 20 | HL62B_HL65P | Утепленное эксплуатируемое покрытие с гидроизоляцией из ПВХ мембраны |
лист 21 | лист 21 | HL62B_HL65F | Утепленное эксплуатируемое покрытие с гидроизоляцией из ТПО мембраны |
лист 22 | лист 22 | HL62BH_HL65 | Утепленное эксплуатируемое покрытие с битумной пароизоляцией |
лист 23 | лист 23 | HL62BH_HL65H | Утепленное эксплуатируемое покрытие с битумной гидроизоляцией и битумной пароизоляцией |
лист 23а | лист 23а | HL62BH_HL65H | Утепленное эксплуатируемое покрытие с битумной гидроизоляцией и битумной пароизоляцией |
лист 24 | лист 24 | HL62BH_HL65P | Утепленное эксплуатируемое покрытие с гидроизоляцией из ПВХ мембраны и битумной пароизоляцией |
лист 25 | лист 25 | HL62BH_HL65F | Утепленное эксплуатируемое покрытие с гидроизоляцией из ТПО мембраны и битумной пароизоляцией |
лист 26 | лист 26 | HL62_HL65_HL160_HL350 | Утепленное покрытие с интенсивным озеленением |
лист 27 | лист 27 | HL62_HL65H_HL160_HL350 | Утепленное покрытие с интенсивным озеленением с битумной гидроизоляцией |
лист 27а | лист 27а | HL62_HL65H_HL160_HL350 | Утепленное покрытие с интенсивным озеленением с битумной гидроизоляцией |
лист 28 | лист 28 | HL62_HL65P_HL160_HL350 | Утепленное покрытие с интенсивным озеленением с гидроизоляцией из ПВХ мембраны |
лист 29 | лист 29 | HL62_HL65F_HL160_HL350 | Утепленное покрытие с интенсивным озеленением с гидроизоляцией из ТПО мембраны |
лист 30 | лист 30 | HL62_HL160_HL350.0 | Неэксплуатируемое инверсионное покрытие |
лист 31 | лист 31 | HL62H_HL160_HL350.0 | Неэксплуатируемое инверсионное покрытие с битумной гидроизоляцией |
лист 32 | лист 32 | HL62P_HL160_HL350.0 | Неэксплуатируемое инверсионное покрытие с гидроизоляцией из ПВХ мембраны |
лист 33 | лист 33 | HL62F_HL160_HL350.0 | Неэксплуатируемое инверсионное покрытие с гидроизоляцией из ТПО мембраны |
лист 34 | лист 34 | HL62B_HL160_HL350.0_HL160 | Эксплуатируемое инверсионное покрытие |
лист 35 | лист 35 | HL62BH_HL160_HL350.0_HL160 | Эксплуатируемое инверсионное покрытие с битумной гидроизоляцией |
лист 36 | лист 36 | HL62BP_HL160_HL350.0_HL160 | Эксплуатируемое инверсионное покрытие с гидроизоляцией из ПВХ мембраны |
лист 37 | лист 37 | HL62BF_HL160_HL350.0_HL160 | Эксплуатируемое инверсионное покрытие с гидроизоляцией из ТПО мембраны |
лист 38 | лист 38 | HL62_HL160_HL350.0_HL160_HL350 | Инверсионное покрытие с интенсивным озеленением |
лист 39 | лист 39 | HL62H_HL160_HL350.0_HL160_HL350 | Инверсионное покрытие с интенсивным озеленением с битумной гидроизоляцие |
лист 40 | лист 40 | HL62P_HL160_HL350.0_HL160_HL350 | Инверсионное покрытие с интенсивным озеленением с гидроизоляцией из ПВХ мембраны |
лист 41 | лист 41 | HL62F_HL160_HL350.0_HL160_HL350 | Инверсионное покрытие с интенсивным озеленением с гидроизоляцией из ТПО мембраны |
лист 42 | лист 42 | HL64 | Утепленное неэксплуатируемое покрытие |
лист 43 | лист 43 | HL64H | Утепленное неэксплуатируемое покрытие с битумной гидроизоляцией |
лист 44 | лист 44 | HL64P | Утепленное неэксплуатируемое покрытие с гидроизоляцией из ПВХ мембраны |
лист 45 | лист 45 | HL64F | Утепленное неэксплуатируемое покрытие с гидроизоляцией из ТПО мембраны |
лист 46 | лист 46 | HL63 | Покрытие с несущим профилированным настилом |
лист 47 | лист 47 | HL63H | Покрытие с несущим профилированным настилом с битумной гидроизоляцие |
лист 48 | лист 48 | HL63P | Покрытие с несущим профилированным настилом с гидроизоляцией из ПВХ мембраны |
лист 49 | лист 49 | фиксирующий хомут PK | Соединение воронок с раструбной водосточной трубой из пластика |
лист 50 | лист 50 | HL9 | Соединение воронок с безраструбной водосточной трубой DN 75, 110, 160 |
лист 51 | лист 51 | REHAU | Соединение воронок с подвесной раструбной водосточной трубой из пластика |
лист 52 | лист 52 | PK NG | Соединение воронок с подвесной раструбной водосточной трубой из пластика |
лист 1-52 | лист 1-52 | Альбом типовых решений (все страницы) |
Раздел не найден