HL50WU.0
Описание
Наименование
|
Диаметр
выпуска,
DN мм
|
Длина
лотка,
мм
|
Длина
решетки,
мм
|
Высота
монтажа,
мм
|
Q,
л/сек
|
Сифон
кол-во
шт
|
Чертежи |
HL50WU.0/60 | 50 | 600 | 500 | 68-128 | 0,46 | один |
|
HL50WU.0/70 | 50 | 700 | 600 | 68-128 | 0,46 | один |
|
HL50WU.0/80 | 50 | 800 | 700 | 68-128 | 0,46 | один |
|
HL50WU.0/90 | 50 | 900 | 800 | 68-128 | 0,46 | один |
|
HL50WU.0/100 | 50 | 1000 | 900 | 68-128 | 0,46 | один |
|
HL50WU.0/110 | 50 | 1100 | 1000 | 68-128 | 0,46 | один |
|
HL50WU.0/120 | 50 | 1200 | 1100 | 68-128 | 0,46 | один |
|
HL50WU.0/130 | 50 | 1300 | 1200 | 68-128 | 0,46 | один |
|
HL50WU.0/140 | 50 | 1400 | 1300 | 68-128 | 0,82 | два |
|
HL50WU.0/150 | 50 | 1500 | 1400 | 68-128 | 0,82 | два |
|
HL50WU.0/160 | 50 | 1600 | 1500 | 68-128 | 0,82 | два |
|
HL50WU.0/170 | 50 | 1700 | 1600 | 68-128 | 0,82 | два |
|
HL50WU.0/180 | 50 | 1800 | 1700 | 68-128 | 0,82 | два |
|
HL50WU.0/190 | 50 | 1900 | 1800 | 68-128 | 0,82 | два |
|
HL50WU.0/200 | 50 | 2000 | 1900 | 68-128 | 0,82 | два |
|
HL50WU.0/210 | 50 | 2100 | 2000 | 68-128 | 0,82 | два |
|
Материал составных частей
Лоток | нержавеющая сталь |
Сифон | полипропилен |
Корпус трапа | полипропилен |
Упаковочный материал (картон)
Наименование |
Высота, мм |
Ширина, мм |
Глубина, мм |
Вес, кг |
Объем, м3 |
HL50WU.0/60 | 185 | 185 | 1500 | 2,757 | 0,0513375 |
HL50WU.0/70 | 185 | 185 | 1500 | 3,003 | 0,0513375 |
HL50WU.0/80 | 185 | 185 | 1500 | 3,313 | 0,0513375 |
HL50WU.0/90 | 185 | 185 | 1500 | 3,596 | 0,0513375 |
HL50WU.0/100 | 185 | 185 | 1500 | 4,243 | 0,0513375 |
HL50WU.0/110 | 185 | 185 | 1500 | 4,55 | 0,0513375 |
HL50WU.0/120 | 185 | 185 | 1500 | 4,863 | 0,0513375 |
HL50WU.0/130 | 185 | 185 | 1500 | 5,064 | 0,0513375 |
HL50WU.0/140 | 185 | 185 | 1500 | 6,754 | 0,0513375 |
HL50WU.0/150 | 185 | 185 | 1500 | 7,06 | 0,0513375 |
HL50WU.0/160 | 185 | 185 | 1500 | 7,37 | 0,0513375 |
HL50WU.0/170 | 185 | 185 | 1500 | 7,613 | 0,0513375 |
HL50WU.0/180 | 185 | 185 | 1500 | 7,85 | 0,0513375 |
HL50WU.0/190 | 185 | 185 | 1500 | 8,185 | 0,0513375 |
HL50WU.0/200 | 185 | 185 | 1500 | 8,535 | 0,0513375 |
HL50WU.0/210 | 185 | 185 | 1500 | 8,672 | 0,0513375 |
СТАТЬИ
Практика эксплуатации оборудования HL в России
Душевые лотки и трапы для дизайн-душевых
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
БУКЛЕТЫ
Трапы и лотки для безбарьерных душевых
Трапы с полимербитумным полотном
Душевые лотки с декоративными решетками
Новые решетки для душевого лотка HL531 и монтажной плиты HL535
HL535 монтажная плита со встроенным душевым лотком
HL540 и HL540I трапы для душевых
HL053S решетка для душевого лотка HL53
HL600N (NHO) - новые дождеприемники
HL3910G надставной элемент для трапов серий HL3100T(H)K, HL5100T(H)K, HL3100(K) и HL5100(K)
ПРЕЗЕНТАЦИИ
СЕРТИФИКАТЫ
Сертификат пожарной безопасности
Сертификат на продукцию HL российского производства OOO "ХЛ-РУС"
Экспертное заключение на HL138H
АКТ инспекционного контроля за сертифицированной продукцией (действителен до 25.02.2019)
ВИДЕО
HL531 лоток для душевых, монтаж
HL535 лоток для душевых, монтаж
HL540 трап для душевых, монтаж